AEROPUERTOS | EMITIDOS | SI | NO | EN BLANCO | NULOS |
A CORUÑA | 69 | 20 | 46 | 1 | 2 |
ALBACETE | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ALGECIRAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ALICANTE | 215 | 142 | 71 | 2 | 0 |
ALMERÍA | 70 | 54 | 16 | 0 | 0 |
ASTURIAS | 95 | 40 | 53 | 2 | 0 |
BADAJOZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BARCELONA | 731 | 575 | 156 | 0 | 0 |
BILBAO | 123 | 76 | 43 | 1 | 3 |
BURGOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
CEUTA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
CÓRDOBA | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 |
CUATRO VIENTOS | 48 | 35 | 13 | 0 | 0 |
EL HIERRO | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
FUERTEVENTURA | 94 | 81 | 9 | 1 | 3 |
GIRONA | 108 | 82 | 21 | 3 | 2 |
GRAN CANARIAS | 280 | 187 | 87 | 5 | 1 |
GRANADA | 69 | 33 | 35 | 1 | 0 |
HUESCA | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
IBIZA | 105 | 69 | 34 | 1 | 0 |
JEREZ | 78 | 57 | 20 | 1 | 0 |
LA GOMERA | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
LA PALMA | 64 | 30 | 32 | 2 | 0 |
LANZAROTE | 129 | 87 | 38 | 2 | 0 |
LEÓN | 25 | 13 | 10 | 2 | 0 |
LOGROÑO | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
MADRID | 872 | 504 | 359 | 2 | 7 |
MÁLAGA | 409 | 315 | 89 | 1 | 4 |
MELILLA | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
MENORCA | 144 | 120 | 14 | 10 | 0 |
MURCIA | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
PALAMA DE MALLORCA | 396 | 334 | 59 | 0 | 3 |
PAMPLONA | 67 | 20 | 46 | 1 | 0 |
REUS | 58 | 26 | 27 | 1 | 4 |
SALAMANCA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
SAN SEBASTIAN | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 |
SANTANDER | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 |
SANTIAGO | 106 | 66 | 39 | 0 | 1 |
SEVILLA | 219 | 210 | 4 | 5 | 0 |
SON BONET | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TENERIFE NORTE | 140 | 57 | 75 | 6 | 2 |
TENERIFE SUR | 240 | 101 | 133 | 5 | 1 |
VALENCIA | 157 | 116 | 38 | 3 | 0 |
VALLADOLID | 52 | 40 | 11 | 0 | 1 |
VIGO | 73 | 45 | 27 | 0 | 1 |
VITORIA | 104 | 67 | 30 | 7 | 0 |
ZARAGOZA | 72 | 52 | 20 | 0 | 0 |
TOTAL AEROPUERTOS | 5799 | 3913 | 1781 | 64 | 40 |
NAVEGACIÓN AÉREA | EMITIDOS | SI | NO | BLANCO | NULOS |
ACC BALEARES | 87 | 60 | 27 | 0 | 0 |
ACC BARCELONA | 129 | 80 | 47 | 1 | 1 |
ACC CANARIAS | 87 | 26 | 60 | 0 | 1 |
ACC MADRID | 168 | 119 | 41 | 8 | 0 |
ACC SEVILLA | 106 | 78 | 22 | 6 | 0 |
CAT VALENCIA | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 |
TOTAL NAVEGACIÓN | 611 | 374 | 213 | 22 | 2 |
SERVICIOS CENTRALES | EMITIDOS | SI | NO | BLANCO | NULOS |
SSCC AE Y UC | 616 | 457 | 144 | 9 | 6 |
SSCC NA | 304 | 219 | 60 | 25 | 0 |
TOTAL SSCC | 920 | 676 | 204 | 34 | 6 |
RESULTADO TOTAL | EMITIDOS | SI | NO | BLANCO | NULOS |
| 7330 | 4963 | 2198 | 120 | 48 |
| 67,56 % | 67,71 % | 29,99 % | 1,64 % | 0,65 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario